Название | Твердость Бринелля кгс/мм2 |
Твердость Янки фут |
Стабильность | Плотность кг/м3 |
---|---|---|---|---|
Абачи | 250 | 380-420 | ||
Абрикос | 760-800 | |||
Амарант | 5 | 1860 | 3 | 860-880 |
Ангелик | 4,4 | 2 | ||
Акация | 7,1 | 2 | 830 | |
Афцелия | 4 | 4 | 830 | |
Афрормозия | 3,8 | 4 | 710 | |
Бакаут | 4500 | 1375 | ||
Бальса | 100 | 120-160 | ||
Бамбук | 4 | 2 | ||
Берёза | 3 | 1260 | 3 | 540-700 |
Берёза карельская | 3,5 | 1800 | 3 | 640-800 |
Билинга | 1630 | 630-780 | ||
Бокоте | 2200 | 750-850 | ||
Бонгосси | 3350 | 950-1150 | ||
Бриар | 1600 | 540-700 | ||
Бубинга | 5,7 | 2680 | 3 | 720-880 |
Бук | 3,8 | 1300 | 1 | 650-700 |
Венге | 4,3 | 1630 | 2 | 750-800 |
Вишня американская | 3-3,5 | 950 | 4 | 490-670 |
Вяз | 3 | 1350 | 2 | 670-710 |
Гонкало | 4,1 | 2 | ||
Гонсало альвес | 2160 | 690-950 | ||
Граб | 3,7 | 1860 | 1 | 500-820 |
Гренадил | 3220 | 1300 | ||
Груша | 4,2 | 2 | 690-800 | |
Дугласия | 510-710 | 2-3 | 350-770 | |
Дуссия | 4,5 | 4 | 800 | |
Дуб | 3,7-3,9 | 1360 | 4 | 600-930 |
Ель | 660 | 2 | 400-500 | |
Зебрано | 4,5 | 1575 | 3 | 600-700 |
Ива | 460 | |||
Ипе | 6 | 3680 | 2 | 800-1200 |
Ироко | 3,5 | 1260 | 5 | 420-670 |
Камбала | 3,5 | 5 | ||
Каталокс | 3690 | 900-1050 | ||
Каштан | 560-590 | |||
Кедр | 4 | 580-770 | ||
Кемпас | 4,9 | 5 | 800 | |
Кипарис | 600 | |||
Клён европейский | 4 | 1450 | 2 | 530-650 |
Клён канадский | 4,8 | 2 | 530-720 | |
Клён полевой | 2,5 | 1 | 670 | |
Кокоболо | 4,35 | 650-900 | ||
Красное дерево | 540 | |||
Кумаро | 5,9 | 900-1150 | ||
Курупай | 5 | 4 | ||
Лапачо | 6 | 2 | 900 | |
Лещина | 630 | |||
Лимба | 490 | 400-690 | ||
Липа | 400 | 1 | 320-560 | |
Лиственница | 2,5 | 1200 | 2-3 | 950-1020 |
Макассар | 5,5 | 2 | ||
Масасауба | 3150 | 750-900 | ||
Махагон | 5 | 830 | 3 | 400-700 |
Менгарис | 5 | 3 | ||
Мербау | 4-5 | 1500 | 4 | 690-960 |
Моаби | 4,5 | 4 | ||
Морадо | 2200 | 850-950 | ||
Мутения | 4,4 | 3 | 800-900 | |
Ногал | 3,5 | 3 | ||
Овенкол | 4,4 | 3 | ||
Оливковое дерево | 6 | 3 | 850-950 | |
Ольха | 3 | 590 | 1 | 380-640 |
Орех американский | 4 | 4 | ||
Орех бразильский | 6 | 2 | ||
Орех грецкий | 5 | 1010 | 4 | 500-650 |
Орех европейский | 5 | 4 | ||
Орех испанский | 3,5 | 3 | ||
Осина | 420 | 1 | 360-560 | |
Падук | 3,8 | 1725 | 600-700 | |
Палисандр | 5,5 | 2720 | 3 | 750-1290 |
Палисандр индийский | 3170 | 700-800 | ||
Панга | 4,5 | 2 | 950 | |
Пихта | 350-500 | 2 | 350-450 | |
Платан | 3,2 | 770 | 650-750 | |
Розовое дерево | 4,4 | 2720 | 3 | 800-900 |
Роузгам | 5,2 | 2 | ||
Рябина | 830 | 700-810 | ||
Самшит | 2100 | 980-1000 | ||
Сандаловое дерево | 900 | |||
Сапеле | 4,2 | 3 | 600-650 | |
Секвойя | 410 | |||
Сирень | 800 | |||
Слива | 800 | |||
Сосна | 2,5 | 380-1240 | 400-500 | |
Сукупира | 5 | 2 | 850-1100 | |
Тигровое дерево | 4,1 | 2 | ||
Тик | 3,5 | 1000 | 5 | 440-820 |
Тис | 1200 | 4 | 640-800 | |
Тополь | 1 | 400-500 | ||
Туя | 340-390 | |||
Цирикоте | 2400 | 800-900 | ||
Черемуха | 1 | 580-740 | ||
Черешня | 3,5 | 2 | 630 | |
Шелковица | 4 | 630-660 | ||
Эбен | 8 | 1720 | 950-1300 | |
Эвкалипт | 3 | 690-1110 | ||
Яблоня | 1730 | 2 | 690-720 | |
Ярра | 5,5 | 2 | 820-850 | |
Ясень | 4-4,1 | 1320 | 4 | 660-700 |
Ятоба | 5,6 | 2350 | 3 | 900-1150 |
Комментарии