Шпоночные соединения в шкивах
Материал подготовлен на основе информации от 14.05.2017
Размеры шпонок и шпоночных пазов по ГОСТ
Основное назначение шпоночных соединений – передача вращения и тяги от вала к ступице или втулке и наоборот. Немаловажная функция – шпонка является своеобразным предохранителем. При критической нагрузке должна разрушаться именно шпонка, а не более дорогостоящие детали и узлы механизма.
Типы шпоночных соединений и ГОСТы
В промышленности существует множество различных типов шпонок и шпоночных соединений. Их размеры и допускаемые отклонения регламентируются следующими стандартами:
- ГОСТ 24071-97 – сегментные шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 24068-80 – клиновые шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 23360-78 – призматические шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 10748-79 – призматические высокие шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 24069-80 – тангенциальные нормальные шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 12207-79 – цилиндрические шпоночные пазы и шпонки;
- ГОСТ 8790-79 – призматические шпоночные пазы и шпонки с креплением на валу.
В шкивах наибольшее распространение получили призматические и сегментные шпонки.
Призматические шпонки (ГОСТ 23360-78)
Размеры призматических шпонок и шпоночных пазов в зависимости от диаметра вала.
| Диаметр вала, D (мм) | Сечение шпонки, b x h (мм) | Глубина паза на валу, t1 (мм) | Глубина паза на втулке, t2 (мм) | Длина шпонки, l (мм) | Радиус/фаска (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| от 6 до 8 | 2 x 2 | 1.2 | 1.0 | 6 - 20 | r = 0.08-0.16 |
| свыше 8 до 10 | 3 x 3 | 1.8 | 1.4 | 6 - 36 | r = 0.08-0.16 |
| свыше 10 до 12 | 4 x 4 | 2.5 | 1.8 | 8 - 45 | r = 0.08-0.16 |
| свыше 12 до 17 | 5 x 5 | 3.0 | 2.3 | 10 - 56 | r = 0.16-0.25 |
| свыше 17 до 22 | 6 x 6 | 3.5 | 2.8 | 14 - 70 | r = 0.16-0.25 |
| свыше 22 до 30 | 8 x 7 | 4.0 | 3.3 | 18 - 90 | r = 0.16-0.25 |
| свыше 30 до 38 | 10 x 8 | 5.0 | 3.3 | 22 - 110 | r = 0.25-0.4 |
| свыше 38 до 44 | 12 x 8 | 5.0 | 3.3 | 28 - 140 | r = 0.25-0.4 |
| свыше 44 до 50 | 14 x 9 | 5.5 | 3.8 | 36 - 160 | r = 0.25-0.4 |
| свыше 50 до 58 | 16 x 10 | 6.0 | 4.3 | 45 - 180 | r = 0.25-0.4 |
| свыше 58 до 65 | 18 x 11 | 7.0 | 4.4 | 50 - 200 | r = 0.25-0.4 |
| свыше 65 до 75 | 20 x 12 | 7.5 | 4.9 | 56 - 200 | r = 0.4-0.6 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| свыше 440 до 500 | 100 x 50 | 31 | 19.5 | 250 - 500 | r = 2.0-2.5 |
Пример обозначения призматической шпонки
Шпонка исполнения 1, размеры b=18 мм, h=11 мм и l=100 мм:
Шпонка 18x11x100 ГОСТ 23360-78
То же, исполнения 2:
Шпонка 2-18x11x100 ГОСТ 23360-78
Исполнение шпонок
Материал шпонок: сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МПа.
Сегментные шпонки (ГОСТ 24071-97)
Размеры сегментных шпонок и шпоночных пазов по ГОСТ 24071-80
Размеры сегментных шпонок и шпоночных пазов.
| Диаметр вала, D (мм) | Шпонка (мм) | Шпоночный паз (мм) |
|---|---|---|
| b | h | d | Вал t1 | Втулка t2 | |
| От 5 до 6 | 2.0 | 2.6 | 10 | 1.8 | 1.0 |
| Свыше 6 до 7 | 2.0 | 3.7 | 10 | 2.9 | 1.0 |
| Свыше 7 до 8 | 2.5 | 3.7 | 10 | 2.7 | 1.2 |
| Свыше 8 до 10 | 3 | 5 | 13 | 3.8 | 1.4 |
| Свыше 10 до 12 | 3 | 6.5 | 16 | 5.3 | 1.4 |
| Свыше 12 до 14 | 4 | 6.5 | 16 | 5.0 | 1.8 |
| Свыше 14 до 16 | 4 | 7.5 | 19 | 6.0 | 1.8 |
| Свыше 16 до 18 | 5 | 6.5 | 16 | 4.5 | 2.3 |
| Свыше 18 до 20 | 5 | 7.5 | 19 | 5.5 | 2.3 |
| Свыше 20 до 22 | 5 | 9 | 22 | 7.0 | 2.3 |
| Свыше 22 до 25 | 6 | 9 | 22 | 6.5 | 2.8 |
| Свыше 25 до 28 | 6 | 10 | 25 | 7.5 | 2.8 |
| Свыше 28 до 32 | 8 | 11 | 28 | 8.0 | 3.3 |
| Свыше 32 до 38 | 10 | 13 | 32 | 10.0 | 3.3 |
Пример обозначения сегментной шпонки
Сегментная шпонка исполнения 1 для вала диаметром d = 30 мм:
Шпонка 8×11 ГОСТ 24071-80
То же, исполнения 2:
Шпонка 2−8×11 ГОСТ 24071-80

Комментарии