Полная таблица применяемости шкивов и ремней мотоблоков (2021)
| № | Модель мотоблока | Двигатель | Шкив ведущий | Шкив ведомый | Ремень | Шпонка | Размер шпонки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБ2-Б6,5 | I/C 6,5 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.47.0517-01 |
из комплекта поставки двигателя | А46,5 (А1213) | - | - |
| 2 | МБ2-GX200 | GX200 (Honda) | Ø19 005.47.0517-05 |
из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 | - | - |
| 3 | МБ2-Б6,5 RS | RS6,5 (RS950) (Briggs&Stratton) | Ø20 005.47.0517-01 |
из комплекта поставки двигателя | А46,5 (А1213) | - | - |
| 4 | МБ2-B&S (Vanguard 6,5) PRO | Vanguard 6,5 (Briggs&Stratton) | - | - | А46,5 (А1213) | - | - |
| 5 | МБ2-Kasei (EX21) | Kasei EX21 (Kasei) | - | - | А45 (А1180) | - | - |
| 6 | МБ2-YAMAHA (MX175) PRO | MX175 (Yamaha) | Ø20 005.47.0517-01 |
005.47.0761-11 | А45 (А1180) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 7 | МБ2-YAMAHA (MX200) PRO | MX200 (Yamaha) | Ø20 005.47.0517-01 |
005.47.0761-11 | А45 (А1180) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 8 | МБ2-Kasei (168FA) | Kasei 168FA (Kasei) | - | - | А45 (А1180) | - | - |
| 9 | МБ2-DM196 | KS168FADM196 (Kasei) | - | - | А46,5 (А1213) | - | - |
| 10 | МБ2-B&S (CR950) | CR950 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
005.47.0761-11 | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 11 | МБ2-ZS (GB225) | GB225 (Zongshen) | Ø20 005.67.0173-08 |
005.47.0761-11 | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 12 | МБ2 КС-(168FA) | Kasei 168FA (Kasei) | - | - | А45 (А1180) | - | - |
| 13 | МБ2 КС-DM196 | KS168FADM196 (Kasei) | - | - | А46,5 (А1213) | - | - |
| 14 | МБ2-КС (CR950) | CR950 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
005.47.0761-11 | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 15 | МБ2-КС (GB225) | GB225 (Zongshen) | Ø20 005.67.0173-08 |
005.47.0761-11 | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 16 | МБ23-B&S (XR10,0) PRO | XR Professional 10,0 (Briggs&Stratton) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А50 (А1300) | из комплекта поставки двигателя (005.39.0105-01) |
7×7×40 |
| 17 | МБ23-Honda (GX270) | GX270 (Honda) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А50 (А1300) | из комплекта поставки двигателя (005.39.0105-01) |
7×7×40 |
| 18 | МБ23-B&S (XR10,0) PRO ФС | XR Professional 10,0 (Briggs&Stratton) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А50 (А1300) | из комплекта поставки двигателя (005.39.0105-01) |
7×7×40 |
| 19 | МБ23-YAMAHA (MX250) PRO | MX250 (Yamaha) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 20 | МБ23-YAMAHA (MX300) PRO | MX300 (Yamaha) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 21 | МБ23-Robin CC (EX27) | Robin CC EX27 (Subaru) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А50 (А1300) | из комплекта поставки двигателя (005.39.0105-01) |
7×7×40 |
| 22 | МБ23-DM270 | KS177FDM270 (Kasei) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 23 | МБ23-ZS (GB270) | GB270 (Zongshen) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 24 | МБ23-СД23 | DY23-2D (Subaru) | Ø20 005.47.0517-06 |
- | А51 (А1320) | из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 |
| 25 | МБ23-СД27 | DY27-2D (Subaru) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А51 (А1320) | из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 |
| 26 | МБ23-СД23-Ф | DY23-2D (Subaru) | Ø20 005.47.0517-06 |
- | А51 (А1320) | из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 |
| 27 | МБ23-СД27-Ф | DY27-2D (Subaru) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А51 (А1320) | из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 |
| 28 | МБ23-СД27-ФС | DY27-2D (Subaru) | Ø25 005.47.0517-03 |
- | А51 (А1320) | из комплекта поставки двигателя (005.47.0147) |
4,75×4,75×40 |
| 29 | МБ1-Б МультиАГРО (RS950) | RS6,5 (RS950) (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А53 (А1380) | - | - |
| 30 | МБ1-Н МультиАГРО (GP200) | GP200 (Honda) | Ø19 005.67.0173-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×36 DIN 6885 | - | - |
| 31 | МБ1-Б МультиАГРО ФС (I/C6,0) | I/C 6,0 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А53 (А1380) | - | - |
| 32 | МБ1 МультиАГРО-YAMAHA (MX175) PRO | MX175 (Yamaha) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 33 | МБ1 МультиАГРО-YAMAHA (MX200) PRO | MX200 (Yamaha) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 34 | МБ1 МультиАГРО-Robin CC (EX17) | Robin CC EX27 (Subaru) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 35 | МБ1 МультиАГРО-B&S (Vanguard 6,5) PRO | Vanguard 6,5 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 36 | МБ1 МультиАГРО-DM196 | KS168FADM196 (Kasei) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 37 | МБ1 МультиАГРО-B&S (CR950) | CR950 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А53 (А1380) | - | - |
| 38 | МБ1 МультиАГРО-ZS (GB225) | GB225 (Zongshen) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | 5×5×36 DIN 6885 | - | - |
| 39 | МБ2-Н МультиАГРО (GP200) | GP200 (Honda) | Ø19 005.67.0173-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×36 DIN 6885 | - | - |
| 40 | МБ2-Н МультиАГРО (GX200) | GX200 (Honda) | Ø19 005.67.0173-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×36 DIN 6885 | - | - |
| 41 | МБ2-Б МультиАГРО (RS950) | RS6,5 (RS950) (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 42 | МБ2-МультиАГРО-YAMAHA (MX175) PRO | MX175 (Yamaha) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 43 | МБ2 МультиАГРО-YAMAHA (MX200) PRO | MX200 (Yamaha) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А49 (А1280) | из комплекта поставки двигателя (005.62.0132-01) |
5×5×30 |
| 44 | МБ2 МультиАГРО-YAMAHA (MX250) PRO | MX250 (Yamaha) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 45 | МБ2 МультиАГРО-B&S (Vanguard 6,5) PRO | Vanguard 6,5 (Briggs&Stratton) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 46 | МБ2 МультиАГРО-Robin CC (EX17) | Robin CC EX17 (Subaru) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 47 | МБ2 МультиАГРО-Robin CC (EX21) | Robin CC EX21 (Subaru) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 48 | МБ2 МультиАГРО-DM196 | KS168FADM196 (Kasei) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 49 | МБ2 МультиАГРО-DM270 | KS177FDM270 (Kasei) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 50 | МБ2 МультиАГРО-B&S (CR950) | CR950 (Briggs&Stratton) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 51 | МБ2 МультиАГРО-ZS (GB225) | GB225 (Zongshen) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 52 | МБ23 МультиАГРО-B&S (XR10,0) PRO | XR Professional 10,0 (Briggs&Stratton) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 53 | МБ23-Н МультиАГРО (GX270) | GX270 (Honda) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 54 | МБ23 МультиАГРО-Yamaha (MX250) PRO | MX250 (Yamaha) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 55 | МБ23 МультиАГРО-Yamaha (MX300) PRO | MX300 (Yamaha) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 56 | МБ23 МультиАГРО-Robin CC (EX27) | Robin CC EX27 (Subaru) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 57 | МБ23 МультиАГРО-DM270 | KS177FDM270 (Kasei) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А50 (А1300) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 58 | МБ23 МультиАГРО-ZS (GB270) | GB270 (Zongshen) | Ø25 005.47.0517-02 |
005.39.0105-01 | А51 (А1320) | 005.47.0761-11 | 7×7×40 |
| 59 | МБ-Б6,5RS Компакт | RS6,5 (RS950) (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А47 (А1230) | - | - |
| 60 | МБ-Н Компакт (GP160) | GP160 (Honda) | Ø19 005.67.0173-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 61 | МБ-Н Компакт (GP200) | GP200 (Honda) | Ø19 005.67.0173-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 62 | МБ Компакт-Robin CC (EX17) | Robin CC EX17 (Subaru) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 63 | МБ Компакт-Kasei (168FA) | Kasei (168FA) (Kasei) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 64 | МБ Компакт-Kasei (170FA) | Kasei (170FA) (Kasei) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 65 | МБ Компакт-DM196 | KS168FADM196 (Kasei) | Ø20 005.62.0132-01 |
005.47.0761-11 | 5×5×30 | - | - |
| 66 | МБ Компакт-B&S (CR950) | CR950 (Briggs&Stratton) | Ø20 005.67.0173-08 |
из комплекта поставки двигателя | А47 (А1230) | - | - |
📊 Сводная информация по таблице:
Общее количество моделей: 66 мотоблоков
Производители двигателей: Briggs & Stratton, Honda, Yamaha, Subaru, Kasei, Zongshen
Диапазон диаметров ведущих шкивов: Ø19, Ø20, Ø25 мм
Типы ремней: клиновые ремни серии А (А45, А46,5, А47, А49, А50, А51, А53)
Размеры шпонок: 4,75×4,75×40; 5×5×30; 5×5×36 DIN 6885; 7×7×40
Самые распространенные размеры:
- Шпонка: 5×5×30 (21 модель)
- Шпонка: 7×7×40 (21 модель)
- Ремень: А50 (А1300) (17 моделей)
- Диаметр шкива: Ø20 мм (42 модели)
📝 Как пользоваться таблицей:
1. Найдите свою модель мотоблока в колонке "Модель мотоблока"
2. Определите тип двигателя, установленного на вашем мотоблоке
3. Используйте указанные артикулы для заказа необходимых деталей
4. При замене шпонки обратите внимание на её размеры и способ установки
Примечание: Для некоторых моделей шпонка идет в комплекте с двигателем или шкивом.
Таблица применяемости шкивов и ремней мотоблоков
Составлена на основе документа "ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ШКИВОВ И РЕМНЕЙ" от 2021 года
Информация актуальна на 2021 год. Для уточнения данных обратитесь к производителю.
